[satellite gallery=4 auto=on caption=off thumbs=off]
Farben | Artikelnummer | EVP |
. | ||
![]() |
EU122423 | 1.500,00 € |
![]() |
EU122418 |
1.500,00 € |
Größe und Gewicht |
Reifen und Felgen |
Rahmen und Details |
Rahmengröße 26″ | Reifen vorne: 26“ x 3,45“ BOA-G | Aluminiumrahmen |
Gewicht: 16 kg | Reifen hinten: 26“ x 3,45“ BOA-G | Versiegelte Kugellager |
Max. Belastung: ca. 150 kg | Freilauf, Edelstahlspeichen | Rostfreie Kette |
Schnellspanner vorne | 3-teilige Kurbel | |
Schaltung | Aluminiumfelgen 50 mm | patentierte TRIPOD© Geometrie |
3-Gang SRAM Nabenschaltung | ||
Gripschifter | Nabendynamo | Accessoires |
SP PV-8 von KT 6V, 3W |
Schutzblech vorne und hinten |
|
Bremsen | 72% Wirkungsgrad bei 15 k/mh | Stabiler NUVO Fahrradständer |
Vorne: Scheibenbremse | StVZO K845 | 3G Komfort Sattel (Schnellspanner) |
Hinten: Rücktrittbremse | 3G Komfort Lenker | |
Beleuchtung | Ergonomische 3G Komfort Griffe | |
LS003 von KT. 35 LUX auf 10m | mit CNC-gefrästen Kappen | |
Überspannungsschutz | Gepäckträger optional montierbar | |
6 min. Standzeit, StVZO K833 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Scheibenbremse | 3G TRIPOD© Geometrie | 35 LUX Power LED | 3G Komfort Lenker |
. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nabendynamo | Fish-Eye Linse | CNC gefrästes 3G Logo | Vorgezogenes Tretlager |